St. Johann in Zahlen
Bevölkerungsstand am 31.12.2020 nach Geschlecht | Sankt Johann |
Anzahl | Anteile in % | |
Insgesamt | 913 | 100 |
Männer | 436 | 47,8 |
Frauen | 477 | 52,2 |
Bevölkerungsstand am 31.12.2020 nach Altersgruppen | Sankt Johann |
Altersgruppe | Anzahl | Anteile in % |
unter 20 Jahre | 184 | 20,2 |
20 bis 64 Jahre | 549 | 60,1 |
65 Jahre und mehr | 180 | 19,7 |
Flächennutzung am 31.12.2019 | Sankt Johann |
Nutzungsart | km | Anteile in % |
Bodenfläche insgesamt | 4,32 | 100,0 |
Siedlung | 0,47 | 10,9 |
Wohnbaufläche | 0,21 | 4,8 |
Industrie- und Gewerbefläche | 0,02 | 0,5 |
Sport-, Freizeit- & Erholungsfläche | 0,08 | 1,8 |
Sonstige | 0,17 | 3,9 |
Verkehr | 0,20 | 4,6 |
Straßenverkehr | 0,14 | 3,3 |
Weg | 0,05 | 1,2 |
Sonstige | 0,00 | 0,1 |
Vegetation | 3,62 | 83,8 |
Landwirtschaft | 1,28 | 29,5 |
Wald | 2,08 | 48,3 |
Sonstige | 0,26 | 6,0 |
Gewässer | 0,03 | 0,7 |
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland Pfalz |