St. Johann in Zahlen
Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz |
https://infothek.statistik.rlp.de/MeineHeimat |
Bevölkerungsstand am 31.12.2021 nach Geschlecht und Nationalität |
Merkmal | Sankt Johann (MYK) | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
Anzahl | Anteile in % | ||
Insgesamt | 914 | 100 | 100 |
Männer | 440 | 48,1 | 50 |
Frauen | 474 | 51,9 | 50 |
Deutsch | 899 | 98,4 | 94 |
Ausländer | 15 | 1,6 | 6 |
Bevölkerungsstand am 31.12.2021 nach Altersgruppen |
Altersgruppe | Sankt Johann (MYK) | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
Anzahl | Anteile in % | ||
unter 3 Jahre | 28 | 3,1 | 2,7 |
3 bis 5 Jahre | 20 | 2,2 | 2,8 |
6 bis 9 Jahre | 39 | 4,3 | 3,5 |
10 bis 15 Jahre | 57 | 6,2 | 5,3 |
16 bis 19 Jahre | 48 | 5,3 | 3,7 |
20 bis 34 Jahre | 126 | 13,8 | 14,7 |
35 bis 49 Jahre | 173 | 18,9 | 17,4 |
50 bis 64 Jahre | 236 | 25,8 | 26,7 |
65 bis 79 Jahre | 126 | 13,8 | 16,1 |
80 Jahre und älter | 61 | 6,7 | 7 |
unter 20 Jahre | 192 | 21 | 18,1 |
20 bis 64 Jahre | 535 | 58,5 | 58,8 |
65 Jahre und mehr | 187 | 20,5 | 23,1 |
Veränderung der Gesamtbevölkerung am 31.12.2021 gegenüber dem Jahr |
Jahr | Sankt Johann (MYK) | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 | |
Anzahl | % | ||
2020 | 1 | 0,1 | 0,2 |
2011 | -16 | -1,7 | -0,9 |
2001 | 21 | 2,4 | -4 |
Bevölkerungsdichte am 31.12.2021 |
Merkmal | Sankt Johann (MYK) |
Bevölkerung je Quadratkilometer | 211,6 | 98,3 | |
Bevölkerungsbewegung 2021 |
Merkmal | Sankt Johann (MYK) | Ortsgemeinden gleicher Größenklasse1 |
Anzahl | Je 1.000 Einwohner | ||
Lebendgeborene | 8 | 8,8 | 8,7 |
Gestorbene | 4 | 4,4 | 11,2 |
Natürlicher Saldo | 4 | 4,4 | -2,5 |
Zuzüge über die Gemeindegrenze | 40 | 43,8 | 65,9 |
Fortzüge über die Gemeindegrenze | 42 | 46 | 61,2 |
Wanderungssaldo | -2 | -2,2 | 4,6 |
Gesamtsaldo | 2 | 2,2 | 2,2 |